• 1.0789 -0.23%
    1.0779 1.0830
  • 37.8920 -0.14%
    37.8534 38.0323
  • 40.9684 -0.16%
    40.8509 41.1739
  • 3116.20 -0.27%
    3102.0 3148.3
  • 3796.48-0.41%
    3775.61 3846.70

TL Kur

TLkur.com © ile Türk Lirası ve diğer para birimleri için döviz kurlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.


Türk Lirası »
Döviz Alış Satış % Hesap
Dolar 37.5719 37.8920 -0.15 %
Euro 40.5350 40.9684 -0.42 %
Pound 48.5236 48.9314 -0.19 %
İsviçre Frangı 42.5118 42.8690 -0.08 %
Manat 22.1011 22.2868 -0.15 %
Riyal 10.0157 10.0999 -0.15 %
Ruble 0.4447 0.4484 -1.92 %
Bulgar Levası 20.7305 20.9047 -0.38 %

Çapraz Kur Fiyat %
EUR/USD 1.0789 -0.27 %
DXY 103.9250 0.07 %
GBP/USD 1.2915 -0.04 %
USD/RUB 84.50 1.81 %
USD/AUD 1.5943 -0.42 %
USD/JPY 149.45 -0.35 %
USD/CHF 0.8838 -0.07 %

Altın Fiyat %
Altın Ons XAU/USD 3116.20 -0.25 %
Gram Altın GRAM/TL 3796.48 -0.40 %
Gümüş Ons XAG/USD 33.62 -1.42 %
Gümüş Gr GRAM/TL 40.9537 -1.57 %

Kripto Para Fiyat %
Bitcoin BTC/USD 83333.33 0.83 %
Ethereum ETH/USD 1843.32 1.26 %
Ripple XRP/USD 2.1206 -1.70 %
Litecoin LTC/USD 84.1620 -2.62 %
Bitcoin Cash BCH/USD 305.10 0.48 %


Aşağıdaki tabloda tüm para birimlerine ait Türk Lirası cinsinden döviz kurları yer almaktadır. "Kur Arama" kısmından istediğiniz döviz kurunu arayabilirsiniz. Arama kısmına isterseniz para biriminin adını ya da döviz kuru kodunu yazabilirsiniz (Dolar, USD, Euro gibi). Aşağıda yer alan alış satış fiyatları serbest piyasa fiyatlarıdır. Döviz alımı veya satımı yapacağınız sırada, bu işlemi yaptığınız yere göre makas aralıkları farklı olabilir.

KURLAR ALIŞ SATIŞ ↑↓ % KUR
Dirhem 10.2292 10.3152 -0.15 AED
Arnavutluk Leki 0.4084 0.4118 -0.65 ALL
Ermenistan Dramı 0.0958 0.0967 -0.26 AMD
Arjantin Pezosu 0.0350 0.0353 -0.12 ARS
Avustralya Doları 23.5664 23.7644 +0.27 AUD
Manat 22.1011 22.2868 -0.15 AZN
Taka 0.3090 0.3116 -0.20 BDT
Bulgar Levası 20.7305 20.9047 -0.38 BGN
Bahreyn Dinarı 99.66 100.50 -0.15 BHD
Brezilya Reali 6.6115 6.6671 +0.27 BRL
Kanada Doları 26.2318 26.4523 +0.31 CAD
İsviçre Frangı 42.5117 42.8690 -0.08 CHF
Şili Pezosu 0.0398 0.0401 +0.30 CLP
Çin Yuanı 5.1679 5.2114 -0.33 CNY
Kolombiya Pesosu 0.009054 0.009130 +0.58 COP
Küba Pezosu 1.5711 1.5843 -0.15 CUP
Çek Korunası 1.6252 1.6389 -0.34 CZK
Danimarka Kronu 5.4328 5.4785 -0.43 DKK
Dominik Pesosu 0.5940 0.5990 +0.01 DOP
Cezayir Dinarı 0.2805 0.2829 -0.10 DZD
Mısır Lirası 0.7430 0.7493 -0.15 EGP
Euro 40.5350 40.9684 -0.42 EUR
Pound 48.5236 48.9314 -0.19 GBP
Gürcistan Larisi 13.6130 13.7274 -0.15 GEL
Hong Kong Doları 4.8288 4.8694 -0.17 HKD
Hırvat Kunası 5.3325 5.3773 -0.15 HRK
Macar Forinti 0.1008 0.1017 -0.21 HUF
Endonezya Rupisi 0.002254 0.002273 -0.20 IDR
Şekel 10.1675 10.2529 +0.58 ILS
Hindistan Rupisi 0.4390 0.4427 -0.29 INR
Irak Dinarı 0.0287 0.0289 -0.20 IQD
İran Riyali 0.000893 0.000900 -0.15 IRR
İzlanda Kronu 0.2821 0.2845 -0.97 ISK
Ürdün Dinarı 52.9928 53.4381 -0.15 JOD
Japon Yeni 0.2514 0.2535 +0.20 JPY
Güney Kore Wonu 0.0255 0.0258 -0.01 KRW
Kuveyt Dinarı 121.87 122.89 -0.15 KWD
Tenge 0.0746 0.0752 -0.11 KZT
Lübnan Poundu 0.000419 0.000423 -0.47 LBP
Sri Lanka Rupisi 0.1268 0.1279 -0.16 LKR
Libya Dinarı 7.7655 7.8308 -0.32 LYD
Makedonya Dinarı 0.6589 0.6644 -0.41 MKD
Meksika Pezosu 1.8461 1.8616 +0.51 MXN
Malezya Ringiti 8.4669 8.5381 -0.15 MYR
Norveç Kronu 3.5887 3.6189 +0.26 NOK
Nepal Rupisi 0.2740 0.2763 -0.43 NPR
Yeni Zelanda Doları 21.3999 21.5798 +0.16 NZD
Umman Riyali 97.5892 98.4093 -0.15 OMR
Pakistan Rupisi 0.1340 0.1352 -0.16 PKR
Polonya Zlotisi 9.6897 9.7711 -0.28 PLN
Katar Riyali 10.2973 10.3839 -0.37 QAR
Romen Leyi 8.1439 8.2123 -0.42 RON
Sırp Dinarı 0.3459 0.3488 -0.40 RSD
Ruble 0.4446 0.4484 -1.96 RUB
Riyal 10.0157 10.0999 -0.15 SAR
Sudan Lirası 0.0626 0.0631 -0.14 SDG
SDR Özel Çekme Hakkı 49.2360 49.6498 -0.15 SDR
İsveç Kronu 3.7514 3.7829 +0.12 SEK
Singapur Doları 27.9449 28.1797 -0.26 SGD
Suriye Lirası 0.002889 0.002913 -0.15 SYP
Tayland Bahtı 1.0984 1.1076 -0.85 THB
Tunus Dinarı 12.0829 12.1845 -0.07 TND
Tayvan Doları 1.1303 1.1398 -0.08 TWD
Grivna 0.9074 0.9150 -0.22 UAH
Dolar 37.5719 37.8920 -0.15 USD
Uruguay Pezosu 0.8907 0.8981 -0.19 UYU
Özbekistan Somu 0.002903 0.002927 -0.18 UZS
Venezuela Bolivarı 0.5408 0.5453 -0.15 VES
Yemen Riyali 0.1527 0.1540 -0.15 YER
Güney Afrika Randı 2.0346 2.0517 -0.91 ZAR
Mark 20.7252 20.8994 -0.42 DEM
Tlkur Piyasalar
Dolar 37.8920 -0.15%
Euro 40.9684 -0.42%
Pound 48.9314 -0.19%
Euro/Dolar 1.0789 -0.27%
Dolar Endeksi 103.9250 0.07%
Sterlin/Dolar 1.2915 -0.04%
Altın Ons 3116.20 -0.25%
Gram Altın 3796.48 -0.40%
Gümüş Ons 33.62 -1.42%
Gümüş Gr 40.9537 -1.57%
Bitcoin 83333.33 0.83%
Ethereum 1843.32 1.26%
» TÜM KURLAR