Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.33 | %13.61 | %36.56 | %137.02 | %240.84 |
Dolar | USD/TL | 16.8911 | +0.18 % | |
Euro | EUR/TL | 17.8233 | +0.18 % | |
Pound | GBP/TL | 20.7253 | +0.19 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0552 | 0.00 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1827.99 | 0.04 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 992.82 | 0.22 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.5033 | 0.20 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 21204.41 | +0.03 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1207.92 | -1.00 % | |
» TÜM KURLAR |